Treningstider for sesongen 20/21
Senest oppdatert 18.8.2020
Fra | Til | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
Nordbyen | Apalløkka 2 | Apalløkka 2 | Apalløkka 2 | Apalløkka 2 | Dame 3 | ||
1600 | 1630 | J/G2010 | 2005/2006 | J2011 | J/G2010* | Dame 1+04 | |
1630 | 1700 | J/G2010 | 2005/2006 | J2011 | J/G2010* | J2004 | |
1700 | 1730 | J/G2010 | 2005/2006 | 2008/ | J/G2010* | J2005/2006 | |
1730 | 1800 | 2004/2005 | 2008/2009 | HBS/2012 | 2009 | 2007/2006 | 2007 |
1800 | 1830 | 2004/2005 | 2008/2009 | HBS/2012 | 2007/2006 | J2007/20006 | |
1830 | 1900 | 2004/2005 | 2007/2006 | 2008/2009 | 2004/2005 | J2008 | |
1900 | 1930 | 2007/2006 | 2008/2009 | 2004/2005 | J2010 | ||
1930 | 2000 | Dame1/2004 | Dame1/2004 | 2007 | 2004/2005 | J2011 | |
2000 | 2030 | Dame1/2004 | Dame1/2004 | 2007 | Håndballskole | ||
2030 | 2100 | Dame1/2004 | Dame1/2004 | Dame 1 | G2010/ J2009 | ||
2100 | 2130 | Kampaktivitet | Dame 3 | Dame 1 | |||
2130 | 2200 | Kampaktivitet | Dame 3 | Dame 1 | |||
2200 | 2230 | Kampaktivitet | Dame 3 | ||||
2230 | 2300 | ||||||
* J/G2010 trener annehver fredag |