Treningstider for sesongen 22/23
Senest oppdatert 16.09.22
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
1500-1600 | Apalløkka 1 | Apalløkka 2 | Apalløkka 2 | Apalløkka 2 | Apalløkka 2 |
1600-1700 | 07/08 | 2010 | 2011 | G13 | |
07/08 | 2010 | 2011 | G13 | ||
1700-1800 | 07/08 | 2010 | HBS | 2011 | G13 |
junior | 2012 | HBS | 09/10 | 2010 | |
1800-1900 | junior | 2012 | 2013 | 09/10 | 2010 |
junior | 08/09 | 2013 | 09/10 | 2010 | |
1900-2000 | 08/09 | 2011 | Dame/junior | Kamptid | |
08/09 | 2011 | Dame/junior | Kamptid | ||
2000-2100 | 6.div | 2011 | Dame/junior | Kamptid | |
6.div | 2007 | 6.div | Kamptid | ||
2100-2200 | BI-Athletics | 2007 | 6.div | Kamptid | |
BI-Athletics | Ledig | 6.div | |||
2200-2300 | BI-Athletics | Ledig | Ledig | ||
Nordbyen | Nordbyen | Nordbyen | |||
1900-1930 |
J2006 | 07/06 | |||
1930-2000 | J2006 | 07/06 | |||
2000-2030 | J2006 | 07/06 | |||
2030-2100 | Dame/junior | ||||
2100-2230 | Dame/junior |
Treningstider pr. årsklasse: